性能参数
	
| 项目 | 测定方法 | 结果 | 
| 附着性 | 划格法测定, 以刀具在涂层伤划1mm2的小格100格,在同一45°对角位置用强力胶带粘紧涂层,然后以90°角快速拉起胶布,重复5次后不能有任何小格涂层脱落 | 0/1级 | 
| 耐冲击性 | 按GB/T 1732-93,从50cm上面落下1000±1gSteel Ball,涂层无破坏 | OK | 
| 耐热性 | 800℃/24hrs,1000℃/2hrs,涂层无明显的变色、爆裂、脱落等不良,硬度和附着力满足要求。 | OK | 
| 冷热循环冲击 | 经过900℃/30min后,冰水中浸渍1hrs(1 cycle),,进行20 cycle,观察涂层。 | 无异常 | 
| 耐水性 | 自来水里 12/15 浸渍 / 72hrs | 无异常 | 
| 耐湿性 | 50±2℃ RH95±5% / 72hrs | 无异常 | 
| 耐沸腾水性 | 沸腾水 98±2℃ 浸渍 / 72hrs | 无异常 | 
| 耐蒸气性 | 把水蒸气按垂直接触涂装面100hrs | 无异常 | 
| 耐磨性 | 5%浓度洗涤水,3M百洁巾,负重3KGF(杆重1.5KGF+1.5KGF砝码),左右摆动为1个行程,共进行N个行程(500个行程,换百洁巾),直看见漏底材。 | 〉20000个行程 | 
| 耐人工气候老化 | HG/T 3792-2014 3000小时ΔE≤6.0、保光率,%≥50、不起泡、不脱落、不开裂、不粉化 | OK | 












